Көрнекі салыстыру
МҚҰ шарттарын салыстырыңыз
Үш ұсынысқа дейін таңдаңыз. Кесте жарияланған параметрлерді көрсетеді, бірақ мақұлдауды болжамайды және жеке шартты алмастырмайды.
Салыстыру үшін 1–3 МҚҰ таңдаңыз
3/3 таңдалды · Ең көбі үш ұсыныс
| Параметр | Vivus | Kviku | Tengebai |
|---|---|---|---|
| Сома | 5 000–3 000 000 ₸ | 170 000 ₸-ге дейін | 10 000–300 000 ₸ |
| Мерзім | 5 күн–36 ай | 45 күнге дейін | 30 күнге дейін |
| Мөлшерлеме | күніне 0,01%-дан бастап | күніне 0,01%-дан бастап | шарт бойынша |
| ЖТСМ | 3,72–46% | от 3,7% | 29,3–45,7% |
| Кімге арналған | Қазақстандағы клиенттер үшін онлайн рәсімдеу; шешім жеке қабылданады. | Жеке куәлігі және банк картасы бар 18–70 жастағы ҚР азаматтарына арналған. | Жарамды жеке куәлік, ЖСН, телефон және атаулы карта қажет. |
| Лицензия | № 01.22.0004.М от 21.11.2022 | № 02.21.0093.М от 27.09.2021 | № 14.26.0001.М от 05.06.2026 |
| Тексерілді | 26 августа 2026 | 27 августа 2026 | 26 августа 2026 |
| Толық шолу | Толық шолу | Толық шолу |
«Бастап» мөлшерлемесі акцияға немесе жекелеген клиентке қатысты болуы мүмкін. ЖТСМ, толық қайтару, ақылы қызмет пен кестені тексеріңіз.